La classifica dell’anno solare conteggia tutti i punti conquistati da ciascuna squadra della Serie A nei match disputatisi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Nell’anno solare 2023 la Lazio di Sarri non solo conquista un buon 5° posto, ma chiude abbondantemente sopra la Roma, mestamente relegata in nona posizione.
In testa c’è l’Inter, che ha sorprendentemente sopravanzato il Napoli Campione d’Italia.
La Juventus è sul podio per un sol punto di vantaggio sul Milan e tre in più dei biancazzurri capitolini.
Seguono Fiorentina, Atalanta e Bologna.

P      Società Partite V P S Reti D/R Punti
Inter 41 27 6 8 79:28 51 87
SSC Napoli 41 23 8 10 68:37 31 77
Juventus FC 41 26 6 9 59:37 22 74
AC Milan 41 21 10 10 67:48 19 73
SS Lazio 41 21 8 12 55:38 17 71
ACF Fiorentina 41 20 10 11 62:41 21 70
Atalanta 41 20 6 15 73:53 20 66
Bologna FC 41 17 15 9 54:39 15 66
AS Roma 41 18 10 13 62:44 18 64
AC Monza 41 14 16 11 48:48 0 58
Torino FC 41 14 14 13 41:42 -1 56
US Sassuolo 41 12 9 20 57:72 -15 45
US Lecce 41 9 14 18 38:53 -15 41
Hellas Verona 41 9 13 19 34:54 -20 40
Udinese Calcio 41 7 18 16 41:59 -18 39
Empoli FC 41 9 12 20 35:60 -25 39
US Salernitana 1919 41 7 16 18 44:74 -30 37
Genoa CFC 18 5 5 8 19:23 -4 20
US Cremonese 23 5 5 13 25:43 -18 20
Frosinone Calcio 18 5 4 9 23:31 -8 19
Spezia Calcio 23 3 9 11 17:36 -19 18
Cagliari Calcio 18 3 5 10 16:31 -15 14
UC Sampdoria 23 2 7 14 18:44 -26 13

 

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.