di Gian Luca MIGNOGNA

La “Classifica Perpetua” prende in considerazione tutti i campionati della Serie A svoltisi a Girone Unico e cioè quelli dalla stagione 1929-30 al 1942-43 e quelli dal 1946-47 sino alla stagione 2022/23.

Sono esclusi gli spareggi, il Campionato Misto A/B 1945/46 ed i punteggi conseguiti nei campionati di Prima Categoria e Divisione Nazionale precedenti al 1929/30.

Occorre tener presente che a partire dalla stagione 1994/95 sono stati introdotti 3 punti a vittoria (in precedenza erano 2), che le partecipazioni sono aggiornate alla Serie A 2023/24 e che nella prima colonna della tabella sottostante, concernente i punti lordi della graduatoria, sono conteggiati anche i punti di penalizzazione inflitti ad ogni squadra caduta sotto la scure della giustizia sportiva (rispettivamente indicati tra parentesi e scalati nella seconda colonna concernente i punti netti).

Ecco la speciale graduatoria dell “Classifica Perpetua”, in cui le singole società sono state inserite in ordine alfabetico: in testa c’è la Juventus, seguita dall’Inter, l’unica sempre presente in Serie A, mentre la Lazio occupa stabilmente il sesto posto alle spalle di Milan (3°), Roma (4ª) e Fiorentina (5ª).

SQUADRE PUNTI LORDI PUNTI NETTI CAMPIONATI MATCH VITTORIE PAREGGI SCONFITTE RETI FATTE RETI SUBITE DIFFERENZA RETI
Juventus (-10) 4.804 4.794 91 3.038 1.674 816 548 5.303 2.872 2.431
Inter 4.508 4.508 92 3.076 1.544 846 686 5.217 3.174 2.043
Milan (-38) 4.368 4.330 90 3.016 1.466 884 666 4.946 3.089 1.857
Roma 4.017 4.017 91 3.038 1.286 901 851 4.476 3.441 1.035
Fiorentina (-45) 3.540 3.495 86 2.876 1.133 877 866 3.994 3.337 657
Lazio (-33) 3.416 3.383 81 2.738 1.058 793 887 3.843 3.405 438
Napoli (-1) 3.282 3.281 78 2.584 1.057 787 740 3.557 2.924 633
Torino (-1) 2.981 2.980 80 2.648 958 863 827 3.479 3.143 336
Bologna (-8) 2.876 2.868 77 2.574 910 805 859 3.362 3.170 192
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Atalanta (-8) 2.335 2.327 63 2.150 671 685 794 2.518 2.782 -264
Udinese (-9) 2.016 2.007 51 1.752 565 511 676 2.209 2.471 -262
Genoa (-18) 1.927 1.909 56 1.896 586 574 736 2.348 2.675 -327
Cagliari 1.529 1.529 43 1.444 418 470 556 1.585 1.860 -275
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Verona 1.021 1.021 33 1.056 278 345 433 1.114 1.448 -334
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Empoli (-7) 552 545 16 538 138 152 248 542 791 -249
Lecce 534 534 18 602 131 173 298 613 992 -379
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Sassuolo 484 484 11 380 126 106 148 525 597 -72
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Salernitana 145 145 5 150 39 41 70 164 254 -90
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Frosinone 56 56 3 76 13 17 46 64 145 -81
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Monza 52 52 2 38 14 10 14 48 52 -4
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.